| STT | PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH | ĐƠN GIÁ | CÁCH TÍNH | |
| Tổng DT < 200m2 | Tổng DT > 200m2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A/ | XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN TRỌN GÓI CÔNG TRÌNH | |||
| 1 | Các loại công trình đã lập dự toán tại thời điểm thi công | Giá DT x 0,90 | Giá DT x 0,85 | |
| 2 | Nhà cấp 4 | 5,0 tr/m2 đến 6,0 tr/m2 | 4,8 tr/m2 đến 5,8 tr/m2 |
Bằng tổng diện tích mép ngoài công trình ( giọt ranh các tầng ) cộng với phần diện tích tăng thêm theo mục: C/ bên dưới |
| 3 | Nhà cấp 3, nhà phố mức trung bình | 6,5 tr/m2 đến 8,0 tr/m2 | 6,0 tr/m2 đến 7,5 tr/m2 | |
| 4 | Nhà cấp 3, nhà phố mức khá | 7,5 tr/m2 đến 9,5 tr/m2 | 7,0 tr/m2 đến 9,0 tr/m2 | |
| 5 | Nhà cấp 3, nhà phố mức cao cấp | Thoả thuận | Thoả thuận | |
| 6 | Biệt thự, khách sạn mức trung bình ( không bao gồm PCCC ) | 8,0 tr/m2 đến 10,0 tr/m2 | 7,0 tr/m2 đến 9,0 tr/m2 | |
| 7 | Biệt thự, khách sạn mức khá ( không bao gồm PCCC ) | 10,0 tr/m2 đến 14,0 tr/m2 | 9,0 tr/m2 đến 12,0 tr/m2 | |
| 8 | Biệt thự, khách sạn mức cao cấp ( không bao gồm PCCC ) | Thoả thuận | Thoả thuận | |
| B/ | XÂY DỰNG PHẦN THÔ CÔNG TRÌNH | |||
| 1 | Nhà cấp 4 (móng đá, trụ gạch, mái tôn) | 3,0 tr/m2 | 2,7 tr/m2 | Tính diện tích như mục A/ ở trên |
| 2 | Nhà cấp 3, nhà phố | 4,0 tr/m2 | 3,7 tr/m2 | |
| 3 | Biệt thự, khách sạn | 4,5 tr/m2 | 4,1 tr/m2 | |
| C/ | DIỆN TÍCH TĂNG THÊM | |||
| 1 | Móng trụ bê tông cốt thép ( móng đơn ) | Tính thêm 15% DT tầng trệt | ||
| 2 | Móng băng | Tính thêm 40% DT tầng trệt | ||
| 3 | Móng gia cố, cọc ép, móng bè | Thỏa thuận | ||
| 4 | Tầng hầm chênh cao sàn <,=2m | Tính thêm 150% DT bao ngoài hầm | ||
| 5 | Tầng hầm chênh cao sàn <,=3m | Tính thêm 170% DT bao ngoài hầm | ||
| 6 | Tầng hầm chênh cao sàn >3m | Tính thêm 200% DT bao ngoài hầm | ||
| 7 | Ô trống trong nhà 7m2 – 15m2 | Trừ đi 30% DT ô trống | ||
| 8 | Ô trống trong nhà >15m2 | Trừ đi 50% DT ô trống | ||
| 9 | Sân thượng, ban công có lan can, lát gạch | Tính thêm 50% DT | ||
| 10 | Mái bê tông lát gạch, sê nô chống thấm, không lan can | Tính thêm 50% DT | ||
| 11 | Mái nghiêng bê tông dán ngói | Tính thêm 85% DT | ||
| 12 | Mái ngói khung thép | Tính thêm 50% DT | ||
| 13 | Mái tôn | Tính thêm 20% DT | ||
| 14 | Sân lát gạch, móng, trụ bê tông, tường rào xây DT sân <20m2 | Tính thêm 80% DT | ||
| 15 | Sân lát gạch, móng, trụ bê tông, tường rào xây DT sân <50m2 | Tính thêm 50% DT | ||
