| STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | ĐƠN GIÁ | SẢN PHẨM | CÁCH TÍNH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A/ HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG | ||||
| 1 | Nhà ở, nhà phố, khách sạn, nhà hàng, kho xưởng, văn phòng, trang trại. | 30.000 đồng/m2 sàn xây dựng. | – Đơn xin cấp phép
– Tập bản vẽ thiết kế cấp phép |
Diện tích sàn xây dựng thiết kế = tổng diện tích mép ngoài công trình ( giọt ranh các tầng ) cộng lại. |
| 2 | Nhà biệt thự, công trình tân cổ điển | 45.000 đồng/m2 | – Các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan cấp phép | |
| 3 | Dịch vụ khác liên quan đến cấp phép | Thỏa thuận | Giấy phép xây dựng (XD) | |
| B/ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG | ||||
|
1 |
Nhà ở các loại, khách sạn, nhà hàng, kho xưởng, văn phòng, trang trại. |
.
100.000 đồng/m2 sàn xây dựng |
– Thiết kế kiến trúc | Diện tích sàn xây dựng thiết kế = tổng diện tích mép ngoài công trình ( giọt ranh các tầng ) cộng lại. |
| – Thiết kế kết cấu | ||||
| – Thiết kế điện, mạng thông tin | ||||
| – Thiết kê cấp thoát nước | ||||
| – Dự toán xây dựng công trình | Nếu đã có file HS cấp phép thì trừ phần chi phí lập HS cấp phép XD | |||
| 2 | Nhà biệt thự, công trình tân cổ điển | 150.000 đ/m2 | ||
|
3 |
Thiết kế sân vườn |
Thỏa thuận từ 10.000 đ/m2 đến 30.000 đ/m2 |
– Thiết kế kiến trúc | Tính bằng diện tích lô đất trừ diện tích nhà chiếm chỗ |
| – Thiết kế kết cấu | ||||
| – Thiết kế điện, mạng thông tin | ||||
| – Thiết kê cấp thoát nước | ||||
| – Dự toán xây dựng công trình | ||||
|
4 |
Vẽ phối cảnh, hoạt động 3D |
Thỏa thuận từ 1tr đ/hs đến 20tr đ/hs |
– Hình 3D các hướng nhìn | Căn cứ vào diện tích khu đất, số lượng công trình , kiểu dáng kiến trúc, … |
| – Hoạt cảnh 3D nội thất | ||||
| – Hoạt cảnh 3D ngoại thất | ||||
| – Bản in và file hình ảnh | ||||
