| Số TT | Nội dung công việc | Đơn giá gia công trực tiếp (% theo tổng mức đầu tư ) | ||||||||
| < 5 tỷ | < 10 tỷ | < 15 tỷ | < 20 tỷ | < 50 tỷ | < 100 tỷ | < 200 tỷ | < 500 tỷ | < 1000 tỷ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A/ | Bước lập dự án xin quyết định chủ trương đầu tư | |||||||||
| 1/ | Lập dự án xin chu trương đầu tư | 0,60% | 0,55% | 0,50% | 0,45% | 0,35% | 0,30% | 0,25% | 0,20% | 0,15% |
| * | Hồ sơ gồm có: Thuyết minh dự án; | |||||||||
| – | Các văn bản; tờ trình. | |||||||||
| – | Quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc | |||||||||
| – | Thiết kế sơ bộ và khái toán TMĐT | |||||||||
| 2/ | Khảo sát địa hình: Theo bảng giá khảo sát | |||||||||
| B/ | Bước lập dự án đầu tư để triển khai xây dựng | |||||||||
| 1/ | Lập dự án đầu tư xây dựng | 1,80% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,00% | 0,80% | 0,70% | 0,50% | 0,40% |
| * | Hồ sơ gồm có: Thuyết minh dự án | |||||||||
| – | Môi trường; PCCC; Dây chuyền CN | |||||||||
| – | Các văn bản, tờ trình | |||||||||
| – | Thiết kế cơ sở | |||||||||
| – | Khái toán tổng mức đầu tư | |||||||||
| – | Có ít nhất 2 phương án để lựa chọn | |||||||||
| 2/ | Khảo sát địa hình: Theo bảng giá khảo sát | |||||||||
| 3/ | Khảo sát địa chất: Theo bảng giá KSDC | |||||||||
| 4/ | Trường hợp dự án qua bước được cấp quyết định chủ trương đầu tư thì chuyển qua bước lập quy hoạch sau đó lập hồ sơ xin phép xây dựng | |||||||||
| C/ | Giai đoạn thiết kế công trình để xin cấp phép xây dựng dự án để khởi công xây dựng | |||||||||
| 1/ | Thiết kế cơ sở | 1,10% | 0,90% | 0,85% | 0,75% | 0,65% | 0,55% | 0,50% | 0,35% | 0,30% |
| * | Hồ sơ gồm có: Thuyết minh thiết kế | |||||||||
| – | Thiết kế tổng MB theo quy hoạch được duyệt ( Sơ đồ vị trí lô đất; Bản đồ hiện trạng; MB sử dụng đất; MB kiến trúc cảnh quản; MB hạ tầng kĩ thuật | |||||||||
| – | Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt kiến trúc từng hạng mục. | |||||||||
| – | Bản vẽ móng đại diện và kết cấu khung chịu lực chính | |||||||||
| – | Sơ đồ công nghệ; vật liệu chủ yếu; màu sắc chủ đạo; … | |||||||||
| – | Khái toán tổng mức đầu tư | |||||||||
| 2/ | Thiết kế bản vẽ thi công | 0,80% | 0,80% | 0,76% | 0,73% | 0,70% | 0,65% | 0,60% | 0,50% | 0,40% |
| * | Hồ sơ gồm có: | |||||||||
| – | Bản vẽ thiết kế chi tiết từng hạng mục, từng lĩnh vực. | |||||||||
| – | Dự toán chi tiết | |||||||||
| – | Thuyết minh thiết kế và thiết lập quy trình bảo hành, bảo trì công trình. | |||||||||
| D/ | Giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến hoàn thành dự án | |||||||||
| 1/ | Tư vấn quản lí dự án | 1,60% | 1,50% | 1,4% | 1,30% | 1,20% | 1,00% | 0,90% | 0,70% | 0,60% |
| 2/ | Tư vấn thẩm tra thiết kế | 0,16% | 0,14% | 0,12% | 0,10% | 0,10% | 0,08% | 0,07% | 0,06% | 0,05% |
| 3/ | Tư vấn thẩm tra dự toán | 0,16% | 0,14% | 0,12% | 0,10% | 0,10% | 0,08% | 0,07% | 0,06% | 0,05% |
| 4/ | Tư vấn lựa chọn nhà thầu | 0,26% | 0,24% | 0,20% | 0,18% | 0,12% | 0,06% | |||
| 5/ | Tư vấn giám sát xây dựng | 1,70% | 1,60% | 1,50% | 1,40% | 1,20% | 0,90% | 0,70% | 0,60% | 0,40% |
| E/ | Trường hợp rủi ro, sản phẩm làm xong nhưng không triển khai được hai bên sẽ thương thảo nhưng không nhỏ hơn 50% đơn giá trên. | |||||||||
| G/ | Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý và xuất hóa đơn VAT thì đơn giá trên nhân vơi hệ số 1,3. | |||||||||
